RÉSULTATS DU SONDAGE :
Quel est votre type de bière préféré ?
Résultats de vos votes (13719 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4837 | 35.26% |
Ambrées | 3500 | 25.51% |
Brunes, Stouts | 2124 | 15.48% |
Blanches | 1245 | 9.08% |
Un peu toutes | 2013 | 14.67% |
Marque, brasserie ...
Résultats de vos votes (13719 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4837 | 35.26% |
Ambrées | 3500 | 25.51% |
Brunes, Stouts | 2124 | 15.48% |
Blanches | 1245 | 9.08% |
Un peu toutes | 2013 | 14.67% |
Quel est votre type de bière préférée ?