RÉSULTATS DU SONDAGE :
Quel est votre type de bière préféré ?
Résultats de vos votes (13284 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4660 | 35.08% |
Ambrées | 3391 | 25.53% |
Brunes, Stouts | 2076 | 15.63% |
Blanches | 1216 | 9.15% |
Un peu toutes | 1941 | 14.61% |
Marque, brasserie ...
Résultats de vos votes (13284 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4660 | 35.08% |
Ambrées | 3391 | 25.53% |
Brunes, Stouts | 2076 | 15.63% |
Blanches | 1216 | 9.15% |
Un peu toutes | 1941 | 14.61% |
Quel est votre type de bière préférée ?